이 날 울산에서 거래된 아파트 42건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 110 | 북구 | 매곡동 | 30층 | 4억4,200만 |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 305 | 북구 | 화봉동 | 9층 | 3억2,800만 |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 104동 | 북구 | 산하동 | 10층 | 2억9,000만 |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 312 | 북구 | 명촌동 | 14층 | 2억8,800만 |
힐스테이트강동 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 산하동 | 15층 | 2억8,000만 |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ |
| 북구 | 효문동 | 5층 | 2억2,000만 |
양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 110 | 북구 | 양정동 | 3층 | 2억900만 |
LG진로 | 59.9㎡ | 111 | 북구 | 연암동 | 1층 | 1억9,300만 |
동아.청구아파트 | 60.0㎡ | 105 | 북구 | 화봉동 | 4층 | 1억8,900만 |
쌍용아진그린4 | 60.0㎡ | 412 | 북구 | 천곡동 | 2층 | 1억4,500만 |
현대2차 | 51.1㎡ | 3 | 북구 | 염포동 | 5층 | 9,970만 |
현대2차 | 51.1㎡ | 3 | 북구 | 염포동 | 4층 | 9,900만 |
삼산동
평균 거래가
5억
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트강동 | 산하동 | 2건 | 2억 8,500만 |
2 | 현대2차 | 염포동 | 2건 | 9,935만 |
3 | 무거동한신휴플러스 | 무거동 | 1건 | 5억 3,000만 |
4 | 울산역신도시동문디이스트 | 삼남읍 교동리 | 1건 | 5억 |
5 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 삼산동 | 1건 | 5억 |