이 날 울산에서 거래된 아파트 29건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 14층 | 6억5,000만 |
삼산현대 | 128.9㎡ | 105 | 남구 | 삼산동 | 4층 | 5억9,000만 |
평창현대3차아파트 | 164.6㎡ | 605 | 남구 | 삼산동 | 8층 | 5억8,000만 |
신성미소지움1단지 | 115.0㎡ | 105 | 남구 | 신정동 | 11층 | 5억8,000만 |
삼산동대성스카이렉스 | 139.8㎡ | 101 | 남구 | 삼산동 | 38층 | 5억7,400만 |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 105동 | 북구 | 송정동 | 21층 | 5억3,000만 |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 113 | 남구 | 야음동 | 19층 | 4억9,000만 |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | 505 | 중구 | 유곡동 | 16층 | 4억7,900만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.8㎡ | 111동 | 북구 | 매곡동 | 10층 | 4억2,000만 |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 212동 | 중구 | 서동 | 9층 | 4억2,000만 |
울산온양일동미라주아파트 | 73.2㎡ | 101동 | 울주군 | 온양읍 대안리 | 12층 | 3억5,300만 |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 201 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 17층 | 3억2,600만 |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 105동 | 북구 | 산하동 | 15층 | 2억9,700만 |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 203 | 북구 | 명촌동 | 14층 | 2억9,500만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 113 | 북구 | 매곡동 | 11층 | 2억9,000만 |
울산교동리슈빌 | 84.9㎡ | 102 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 17층 | 2억6,500만 |
청구(천상그린타운)1차 | 84.9㎡ | 101 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 19층 | 1억8,500만 |
무거현대 | 58.0㎡ | 102 | 남구 | 무거동 | 3층 | 1억6,000만 |
대송현대2 | 53.8㎡ | 204 | 동구 | 화정동 | 6층 | 1억3,100만 |
현대2차 | 51.1㎡ | 5 | 북구 | 염포동 | 1층 | 1억1,620만 |
평창현대3차아파트
삼산동
평균 거래가
5억 8,000만