이 날 울산에서 거래된 아파트 46건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가3단지 | 149.9㎡ | 301 | 남구 | 옥동 | 6층 | 10억7,000만 |
대공원월드메르디앙 | 128.8㎡ | 105 | 남구 | 신정동 | 4층 | 10억3,000만 |
문수로2차IPARK1단지 | 84.9㎡ | 103 | 남구 | 신정동 | 6층 | 8억7,000만 |
대현더샵 | 84.8㎡ | 101동 | 남구 | 야음동 | 10층 | 7억 |
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 104 | 남구 | 야음동 | 3층 | 6억4,000만 |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 103동 | 남구 | 야음동 | 24층 | 6억1,500만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 송정동 | 16층 | 5억2,300만 |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 105 | 남구 | 야음동 | 5층 | 5억 |
울산전하푸르지오2단지 | 127.9㎡ | 203 | 동구 | 전하동 | 22층 | 4억8,000만 |
번영로코아루더클래식 | 84.5㎡ | 2 | 남구 | 달동 | 28층 | 4억7,700만 |
남외푸르지오1차 | 101.6㎡ | 101 | 중구 | 남외동 | 14층 | 4억6,800만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 202동 | 북구 | 매곡동 | 26층 | 4억5,000만 |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ |
| 울주군 | 삼남읍 교동리 | 31층 | 4억4,800만 |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 110 | 중구 | 반구동 | 2층 | 4억4,700만 |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ |
| 중구 | 서동 | 4층 | 4억1,500만 |
약사아이파크 | 59.7㎡ | 108동 | 중구 | 약사동 | 13층 | 4억 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 107동 | 북구 | 매곡동 | 14층 | 4억 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 102동 | 북구 | 매곡동 | 10층 | 3억9,600만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 111동 | 동구 | 화정동 | 22층 | 3억8,900만 |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 103 | 동구 | 전하동 | 11층 | 3억8,000만 |
1건
옥동
평균 거래가
10억 7,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 2건 | 5억 7,000만 |
2 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 2건 | 3억 9,800만 |
3 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 2건 | 2억 9,250만 |
4 | 쌍용아진그린타운2 | 상안동 | 2건 | 1억 3,700만 |
5 | 대공원롯데인벤스가3단지 | 옥동 | 1건 | 10억 7,000만 |