이 날 울산에서 거래된 아파트 35건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 3억 9,000만 |
2 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 2건 | 3억 1,800만 |
3 | 무거위브자이 | 무거동 | 1건 | 8억 2,500만 |
4 | 문수로IPARK2 | 신정동 | 1건 | 8억 1,000만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
무거위브자이 | 157.1㎡ | 4층 | 8억2,500만 | |
문수로IPARK2 | 101.5㎡ | 5층 | 8억1,000만 | |
무거동롯데캐슬 | 133.5㎡ | 8층 | 6억4,000만 | |
유곡e편한세상 | 84.7㎡ | 11층 | 5억3,000만 | |
월드메르디앙 | 84.5㎡ | 10층 | 5억 | |
새천곡한신휴플러스2단지 | 122.3㎡ | 11층 | 4억4,600만 | |
신정지웰 | 85.0㎡ | 19층 | 4억2,300만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 17층 | 4억1,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 5층 | 3억9,500만 | |
창조메리트 | 84.9㎡ | 17층 | 3억8,300만 | |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 6층 | 3억8,000만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 9층 | 3억6,500만 | |
우정혁신엘에이치2단지 | 60.0㎡ | 19층 | 3억3,000만 | |
신정현대홈타운1 | 81.9㎡ | 16층 | 3억2,750만 | |
벽산우진 | 124.4㎡ | 12층 | 3억2,500만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 7층 | 3억2,300만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 5층 | 3억1,300만 | |
달천아이파크2차(2단지) | 102.0㎡ | 10층 | 3억1,300만 | |
화봉휴먼시아 | 84.9㎡ | 6층 | 3억200만 | |
선경2차 | 59.7㎡ | 8층 | 2억4,000만 |
무거동롯데캐슬 |
무거동 |
1건 |
| 6억 4,000만 |