이 날 울산에서 거래된 아파트 19건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 25층 | 6억7,500만 |
더샵번영센트로 | 84.9㎡ | 105동 | 남구 | 야음동 | 8층 | 6억5,212만 |
울산신정푸르지오 | 84.3㎡ | 103 | 남구 | 신정동 | 9층 | 5억4,500만 |
월드메르디앙 | 84.5㎡ | 103 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 19층 | 4억8,500만 |
대공원호반베르디움2차 | 84.9㎡ | 202동 | 남구 | 두왕동 | 11층 | 4억4,000만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 208동 | 북구 | 매곡동 | 23층 | 4억3,500만 |
대공원호반베르디움2차 | 84.8㎡ | 206동 | 남구 | 두왕동 | 13층 | 4억3,300만 |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 106 | 동구 | 전하동 | 18층 | 3억7,900만 |
울산덕하신일해피트리 | 74.9㎡ | 110동 | 울주군 | 청량읍 상남리 | 20층 | 3억3,400만 |
신정현대홈타운1 | 81.9㎡ | 105 | 남구 | 야음동 | 14층 | 3억2,500만 |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 107동 | 북구 | 신천동 | 20층 | 3억1,700만 |
U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 80.3㎡ | 304동 | 북구 | 중산동 | 9층 | 3억1,000만 |
늘안애 | 83.5㎡ | 1 | 남구 | 달동 | 11층 | 2억9,000만 |
서울산한신휴플러스 | 70.0㎡ | 107 | 울주군 | 언양읍 서부리 | 6층 | 2억6,200만 |
대경넥스빌 | 83.8㎡ | 106 | 동구 | 전하동 | 4층 | 2억4,700만 |
도성 | 50.3㎡ | 10 | 남구 | 옥동 | 6층 | 2억2,900만 |
디아채 | 73.8㎡ | 101 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 2층 | 1억9,000만 |
현대패밀리명덕2 | 60.0㎡ | 201 | 동구 | 서부동 | 15층 | 1억6,500만 |
현대패밀리전하 | 60.0㎡ | 102 | 동구 | 전하동 | 15층 | 1억5,900만 |
범서읍 굴화리
평균 거래가
4억 8,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 대공원호반베르디움2차 | 두왕동 | 2건 | 4억 3,650만 |
2 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 1건 | 6억 7,500만 |
3 | 더샵번영센트로 | 야음동 | 1건 | 6억 5,212만 |
4 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 1건 | 5억 4,500만 |
5 | 월드메르디앙 | 범서읍 굴화리 | 1건 | 4억 8,500만 |