이 날 울산에서 거래된 아파트 30건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 105동 | 남구 | 야음동 | 9층 | 6억9,800만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 84.9㎡ | 111동 | 북구 | 송정동 | 10층 | 5억5,500만 |
유곡e편한세상 | 84.7㎡ | 107 | 중구 | 유곡동 | 11층 | 4억8,000만 |
쌍용스윗닷홈 | 75.5㎡ | 106 | 남구 | 야음동 | 7층 | 4억7,500만 |
힐스테이트수암(2단지) | 60.0㎡ | 202 | 남구 | 야음동 | 16층 | 4억5,500만 |
덕하상남지구골드클래스 | 84.8㎡ | 104동 | 울주군 | 청량읍 상남리 | 11층 | 3억8,300만 |
대왕암엘크루 | 84.6㎡ | 208 | 동구 | 방어동 | 16층 | 3억4,000만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 84.9㎡ | 108 | 북구 | 산하동 | 12층 | 3억3,500만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 110 | 북구 | 매곡동 | 9층 | 3억3,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 210 | 북구 | 매곡동 | 20층 | 3억2,500만 |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 315 | 남구 | 무거동 | 13층 | 3억2,000만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 108동 | 북구 | 산하동 | 6층 | 3억300만 |
동부1 | 59.6㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 10층 | 2억8,200만 |
신정현대홈타운2 | 60.0㎡ | 208 | 남구 | 야음동 | 5층 | 2억7,300만 |
울산옥현주공2 | 59.9㎡ | 203 | 남구 | 무거동 | 11층 | 2억6,100만 |
선경2차 | 59.7㎡ | 205 | 중구 | 우정동 | 10층 | 2억6,000만 |
평창리비에르2차 | 71.5㎡ | 208 | 북구 | 명촌동 | 12층 | 2억4,500만 |
굴화주공2 | 60.0㎡ | 211 | 남구 | 무거동 | 8층 | 2억1,400만 |
그린카운티2 | 59.8㎡ | 204 | 북구 | 달천동 | 14층 | 1억8,000만 |
대동황토방 | 85.0㎡ | 202 | 북구 | 천곡동 | 15층 | 1억5,000만 |
1건
야음동
평균 거래가
4억 7,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 2,750만 |
2 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 1건 | 6억 9,800만 |
3 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 송정동 | 1건 | 5억 5,500만 |
4 | 유곡e편한세상 | 유곡동 | 1건 | 4억 8,000만 |
5 | 쌍용스윗닷홈 | 야음동 | 1건 | 4억 7,500만 |