이 날 울산에서 거래된 아파트 27건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
에일린의뜰3차 | 99.8㎡ | 304 | 중구 | 유곡동 | 15층 | 6억2,400만 |
번영로서한이다음1단지 | 84.9㎡ | 102동 | 중구 | 복산동 | 2층 | 5억4,700만 |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 2층 | 5억2,800만 |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | 504 | 중구 | 유곡동 | 17층 | 5억1,000만 |
문수애시앙3단지 | 126.2㎡ | 301 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 13층 | 5억1,000만 |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 108 | 중구 | 반구동 | 13층 | 4억8,500만 |
에일린의뜰 | 85.0㎡ | 110 | 중구 | 남외동 | 10층 | 4억6,800만 |
문수산 더샵 | 84.8㎡ | 102 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 3층 | 4억6,000만 |
문수애시앙1단지 | 84.8㎡ | 108 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 16층 | 4억5,800만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 206동 | 북구 | 매곡동 | 28층 | 4억3,000만 |
스위첸웰츠타워2단지 | 76.3㎡ | 201동 | 동구 | 전하동 | 31층 | 3억6,830만 |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 301 | 북구 | 화봉동 | 5층 | 3억5,000만 |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 84.9㎡ | 106동 | 북구 | 중산동 | 19층 | 3억4,900만 |
울산덕하신일해피트리 | 74.9㎡ |
| 울주군 | 청량읍 상남리 | 22층 | 3억3,500만 |
삼성코아루 | 134.8㎡ | 113 | 북구 | 천곡동 | 6층 | 3억3,000만 |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 314 | 남구 | 무거동 | 14층 | 2억8,300만 |
울산오토밸리로Z00M파크 | 84.9㎡ | 105 | 북구 | 중산동 | 18층 | 2억8,000만 |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 111 | 북구 | 신천동 | 17층 | 2억7,800만 |
달동주공1단지 | 58.6㎡ | 110 | 남구 | 달동 | 7층 | 2억3,500만 |
천상극동 | 84.8㎡ | 101 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 18층 | 2억800만 |
야음동
평균 거래가
5억 2,800만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 2건 | 2억 4,000만 |
2 | 달동주공1단지 | 달동 | 2건 | 1억 9,450만 |
3 | 에일린의뜰3차 | 유곡동 | 1건 | 6억 2,400만 |
4 | 번영로서한이다음1단지 | 복산동 | 1건 | 5억 4,700만 |
5 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 1건 | 5억 2,800만 |