이 날 울산에서 거래된 아파트 14건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 115 | 남구 | 야음동 | 18층 | 6억8,500만 |
신성미소지움1단지 | 85.0㎡ | 103 | 남구 | 신정동 | 8층 | 4억7,500만 |
평창2차현대 | 124.4㎡ | 504 | 남구 | 삼산동 | 12층 | 4억7,000만 |
울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 84.9㎡ | 501동 | 북구 | 명촌동 | 2층 | 4억3,500만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | 205동 | 북구 | 중산동 | 9층 | 3억4,000만 |
호계2차한양수자인아파트 | 84.8㎡ | 201 | 북구 | 호계동 | 4층 | 3억4,000만 |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 202 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 9층 | 3억3,000만 |
블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 84.8㎡ | 101동 | 북구 | 산하동 | 18층 | 2억9,900만 |
서울산한신휴플러스 | 77.7㎡ | 105 | 울주군 | 언양읍 서부리 | 13층 | 2억9,500만 |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 103동 | 북구 | 산하동 | 23층 | 2억9,000만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 103 | 북구 | 산하동 | 11층 | 2억6,500만 |
벽산 | 59.9㎡ | 102 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 12층 | 1억4,100만 |
한라신천지타운 | 79.6㎡ | 101 | 북구 | 신천동 | 11층 | 1억1,800만 |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 103 | 북구 | 매곡동 | 10층 | 9,000만 |
1건
호계동
평균 거래가
3억 4,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 1건 | 6억 8,500만 |
2 | 신성미소지움1단지 | 신정동 | 1건 | 4억 7,500만 |
3 | 평창2차현대 | 삼산동 | 1건 | 4억 7,000만 |
4 | 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 명촌동 | 1건 | 4억 3,500만 |
5 | 호계2차한양수자인아파트 | 호계동 | 1건 | 3억 4,000만 |