이 날 울산에서 거래된 아파트 33건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 송정동 | 19층 | 5억6,500만 |
울산송정한양수자인 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 송정동 | 1층 | 4억8,500만 |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 311 | 북구 | 화봉동 | 7층 | 3억7,000만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 59.9㎡ | 209동 | 북구 | 중산동 | 17층 | 2억6,100만 |
울산블루마시티푸르지오 | 84.9㎡ | 103 | 북구 | 산하동 | 4층 | 2억4,700만 |
양정힐스테이트2차 | 85.0㎡ | 202 | 북구 | 양정동 | 1층 | 2억3,000만 |
그린카운티1 | 59.8㎡ | 101 | 북구 | 달천동 | 12층 | 1억5,300만 |
해맑은빌 | 71.7㎡ |
| 북구 | 호계동 | 5층 | 1억4,500만 |
쌍용아진그린4 | 60.0㎡ | 411 | 북구 | 천곡동 | 11층 | 1억3,000만 |
무지개1 | 84.8㎡ | 101 | 북구 | 신천동 | 7층 | 1억3,000만 |
우방 | 49.5㎡ | 102 | 북구 | 천곡동 | 6층 | 5,550만 |
1건
송정동
평균 거래가
4억 8,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 삼산동대성스카이렉스 | 삼산동 | 1건 | 5억 6,700만 |
2 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1건 | 5억 6,500만 |
3 | 아데라움 | 삼산동 | 1건 | 5억 500만 |
4 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 1건 | 4억 9,500만 |
5 | 울산송정한양수자인 | 송정동 | 1건 | 4억 8,500만 |