이 날 울산에서 거래된 아파트 37건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 113동 | 북구 | 송정동 | 18층 | 5억8,600만 |
울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 84.9㎡ | 501동 | 북구 | 명촌동 | 9층 | 4억6,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 108 | 북구 | 매곡동 | 27층 | 4억2,000만 |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 105동 | 북구 | 신천동 | 20층 | 3억3,000만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 102동 | 북구 | 산하동 | 23층 | 3억2,500만 |
대하그린파크 | 73.4㎡ | 102 | 북구 | 매곡동 | 15층 | 1억2,800만 |
대하그린파크 | 59.8㎡ | 101 | 북구 | 매곡동 | 5층 | 9,400만 |
한라신천지타운 | 59.6㎡ | 101 | 북구 | 신천동 | 7층 | 8,500만 |
중산현대 | 70.5㎡ | 202 | 북구 | 중산동 | 12층 | 8,000만 |
1건
삼산동
평균 거래가
5억 6,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 3건 | 2억 6,500만 |
2 | 대하그린파크 | 매곡동 | 2건 | 1억 1,100만 |
3 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 1건 | 6억 3,250만 |
4 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 송정동 | 1건 | 5억 8,600만 |
5 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 삼산동 | 1건 | 5억 6,000만 |