이 날 울산에서 거래된 아파트 60건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 208동 | 북구 | 매곡동 | 23층 | 4억3,700만 |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 108 | 북구 | 매곡동 | 20층 | 4억2,800만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 113동 | 북구 | 매곡동 | 14층 | 3억4,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 109 | 북구 | 매곡동 | 6층 | 3억3,100만 |
한우리 | 129.9㎡ | 4 | 북구 | 화봉동 | 10층 | 3억2,000만 |
삼성코아루 | 134.8㎡ | 113 | 북구 | 천곡동 | 12층 | 3억1,800만 |
평창리비에르1차 | 71.7㎡ | 107 | 북구 | 명촌동 | 13층 | 3억1,250만 |
천곡벽산블루밍 | 84.9㎡ | 101 | 북구 | 천곡동 | 16층 | 3억 |
블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 74.5㎡ | 202동 | 북구 | 산하동 | 22층 | 2억8,800만 |
양정힐스테이트 | 84.9㎡ | 111 | 북구 | 양정동 | 4층 | 2억8,700만 |
새천곡한신휴플러스2단지 | 85.0㎡ | 203 | 북구 | 천곡동 | 2층 | 2억7,500만 |
새천곡한신휴플러스1단지 | 85.0㎡ | 101 | 북구 | 천곡동 | 4층 | 2억7,300만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 59.9㎡ | 209동 | 북구 | 중산동 | 11층 | 2억6,800만 |
LG진로 | 72.8㎡ | 105 | 북구 | 연암동 | 1층 | 2억3,700만 |
양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 114 | 북구 | 양정동 | 6층 | 1억9,400만 |
천곡웰빙 | 121.8㎡ | 101 | 북구 | 천곡동 | 7층 | 1억8,700만 |
쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | 408 | 북구 | 천곡동 | 2층 | 1억6,500만 |
그린카운티4 | 59.8㎡ | 403 | 북구 | 달천동 | 11층 | 1억5,600만 |
염포성원상떼빌 | 59.9㎡ | 112 | 북구 | 염포동 | 21층 | 1억5,450만 |
대하그린파크 | 84.5㎡ | 103 | 북구 | 매곡동 | 7층 | 1억4,300만 |
2건
양정동
평균 거래가
2억 4,050만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 3건 | 1억 1,467만 |
2 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 유곡동 | 2건 | 6억 7,950만 |
3 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 2건 | 4억 350만 |
4 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 7,950만 |
5 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 2건 | 2억 4,050만 |