이 날 울산에서 거래된 아파트 34건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정한양수자인 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 송정동 | 15층 | 5억4,000만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 101동 | 북구 | 매곡동 | 5층 | 4억2,000만 |
신천효성해링턴플레이스 | 84.1㎡ | 107동 | 북구 | 신천동 | 9층 | 3억2,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 205 | 북구 | 매곡동 | 3층 | 3억1,300만 |
울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 104 | 북구 | 신천동 | 17층 | 3억1,000만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 109 | 북구 | 산하동 | 16층 | 3억 |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 106 | 북구 | 신천동 | 22층 | 2억9,500만 |
양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 108 | 북구 | 양정동 | 22층 | 2억8,900만 |
양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 108 | 북구 | 양정동 | 7층 | 2억7,700만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 59.8㎡ | 101 | 북구 | 산하동 | 23층 | 2억2,000만 |
쌍용아진그린3 | 60.0㎡ | 306 | 북구 | 천곡동 | 10층 | 1억3,000만 |
쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 205 | 북구 | 상안동 | 6층 | 1억700만 |
남외동
평균 거래가
6억 3,200만