이 날 울산에서 거래된 아파트 55건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
2건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가1단지 | 149.9㎡ | 102 | 남구 | 옥동 | 6층 | 12억1,500만 |
문수로2차IPARK2단지 | 84.9㎡ | 203 | 남구 | 신정동 | 15층 | 9억1,500만 |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 106 | 남구 | 신정동 | 6층 | 8억1,300만 |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 104 | 남구 | 신정동 | 12층 | 7억7,500만 |
대현더샵 | 84.9㎡ | 101동 | 남구 | 야음동 | 10층 | 7억4,500만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 105 | 남구 | 야음동 | 19층 | 7억3,000만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.7㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 2층 | 6억5,800만 |
번영로하늘채센트럴파크 | 74.7㎡ | 101동 | 남구 | 야음동 | 15층 | 6억5,000만 |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 103동 | 남구 | 야음동 | 4층 | 6억5,000만 |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | 201 | 남구 | 야음동 | 12층 | 6억200만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.1㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 29층 | 5억4,500만 |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 11층 | 5억3,500만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 2층 | 5억1,800만 |
신정동협성휴포레 | 85.0㎡ | 신정동 협성 휴포레 | 남구 | 신정동 | 9층 | 3억6,500만 |
성도 | 84.6㎡ |
| 남구 | 옥동 | 15층 | 3억1,500만 |
달동SKVIEW | 59.8㎡ | 102 | 남구 | 달동 | 3층 | 3억1,400만 |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 316 | 남구 | 무거동 | 8층 | 2억8,300만 |
우성 | 73.1㎡ | 102 | 남구 | 삼산동 | 14층 | 2억7,000만 |
우성 | 73.1㎡ | 102 | 남구 | 삼산동 | 8층 | 2억6,700만 |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 105 | 남구 | 무거동 | 15층 | 2억5,000만 |
매곡동
평균 거래가
3억 2,300만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 문수로IPARK1 | 신정동 | 2건 | 7억 9,400만 |
2 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 2건 | 6억 9,400만 |
3 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 2건 | 5억 3,150만 |
4 | 풍경채 | 범서읍 구영리 | 2건 | 3억 8,900만 |
5 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 2,300만 |