이 날 울산에서 거래된 아파트 22건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK2단지 | 101.3㎡ | 202 | 남구 | 신정동 | 14층 | 10억2,000만 |
강변센트럴하이츠 | 84.9㎡ | 110 | 남구 | 신정동 | 5층 | 6억7,000만 |
지웰푸르지오 | 85.0㎡ | 105동 | 북구 | 화봉동 | 14층 | 5억9,000만 |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 106 | 중구 | 유곡동 | 13층 | 5억6,000만 |
번영로하늘채센트럴파크 | 59.9㎡ | 110동 | 남구 | 야음동 | 21층 | 5억5,000만 |
번영로서한이다음1단지 | 84.6㎡ | 102동 | 중구 | 복산동 | 1층 | 5억100만 |
구영1차우미린 | 83.3㎡ | 304 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 13층 | 4억9,000만 |
마제스타워 | 133.5㎡ | 103 | 중구 | 우정동 | 19층 | 4억8,400만 |
월드메르디앙월드시티 | 160.3㎡ | 206 | 북구 | 매곡동 | 26층 | 4억7,500만 |
스위첸웰츠타워1차 | 84.9㎡ | 102동 | 동구 | 전하동 | 4층 | 4억6,000만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 210동 | 북구 | 매곡동 | 30층 | 4억1,500만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 111 | 북구 | 매곡동 | 25층 | 3억5,500만 |
호계2차한양수자인아파트 | 84.8㎡ | 205 | 북구 | 호계동 | 19층 | 3억5,400만 |
서부성원상떼빌 | 79.2㎡ | 113 | 동구 | 서부동 | 11층 | 2억9,700만 |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 103동 | 북구 | 신천동 | 20층 | 2억6,500만 |
한라백조 | 84.7㎡ | 101 | 남구 | 신정동 | 10층 | 2억5,500만 |
울산교동리슈빌 | 84.6㎡ | 103 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 6층 | 2억5,400만 |
덕하한양수자인 | 57.9㎡ | 104동 | 울주군 | 청량읍 상남리 | 8층 | 2억3,500만 |
수산로얄팰리스 | 84.4㎡ | 101 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 13층 | 1억3,600만 |
무지개 | 73.3㎡ |
| 북구 | 신천동 | 4층 | 9,600만 |
유곡동
평균 거래가
5억 6,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 4억 1,500만 |
2 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 1건 | 10억 2,000만 |
3 | 강변센트럴하이츠 | 신정동 | 1건 | 6억 7,000만 |
4 | 지웰푸르지오 | 화봉동 | 1건 | 5억 9,000만 |
5 | 울산유곡푸르지오 | 유곡동 | 1건 | 5억 6,000만 |