이 날 울산에서 거래된 아파트 32건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | 101동 | 북구 | 송정동 | 11층 | 5억4,500만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 84.9㎡ | 108 | 북구 | 산하동 | 24층 | 3억7,700만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 71.9㎡ | 108동 | 북구 | 매곡동 | 22층 | 3억5,900만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 205 | 북구 | 매곡동 | 7층 | 3억4,700만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 113 | 북구 | 매곡동 | 1층 | 3억1,400만 |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 107동 | 북구 | 신천동 | 6층 | 2억7,900만 |
오토밸리한양립스포레스트 | 59.9㎡ | 101동 | 북구 | 중산동 | 4층 | 2억3,500만 |
쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | 407 | 북구 | 천곡동 | 6층 | 1억8,600만 |
현대파크맨션 | 59.6㎡ |
| 북구 | 매곡동 | 1층 | 1억500만 |
문화청솔 | 59.6㎡ | 101 | 북구 | 신천동 | 1층 | 8,000만 |
우방 | 49.5㎡ |
| 북구 | 천곡동 | 13층 | 6,200만 |
송정동
평균 거래가
5억 4,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 3,050만 |
2 | 신정롯데킹덤 | 신정동 | 1건 | 13억 |
3 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 1건 | 6억 9,900만 |
4 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 1건 | 6억 4,500만 |
5 | 울산송정호반베르디움 | 송정동 | 1건 | 5억 4,500만 |