이 날 울산에서 거래된 아파트 32건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
신정롯데킹덤 | 185.4㎡ | 3층 | 13억 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 6층 | 6억9,900만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 11층 | 6억4,500만 | |
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | 11층 | 5억4,500만 | |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 25층 | 4억6,000만 | |
에일린의뜰2차아파트 | 84.8㎡ | 4층 | 4억3,400만 | |
구영지구푸르지오1단지 | 85.0㎡ | 15층 | 4억2,700만 | |
울산덕하신일해피트리 | 84.9㎡ | 18층 | 3억9,800만 | |
신성미소지움2단지 | 60.0㎡ | 18층 | 3억9,500만 | |
우정혁신엘에이치3단지 | 60.0㎡ | 7층 | 3억8,600만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 84.9㎡ | 24층 | 3억7,700만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 71.9㎡ | 22층 | 3억5,900만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 7층 | 3억4,700만 | |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 59.9㎡ | 20층 | 3억3,500만 | |
선경2차 | 59.7㎡ | 20층 | 3억1,400만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 1층 | 3억1,400만 | |
전하동현대홈타운 | 114.3㎡ | 16층 | 3억 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 2층 | 2억9,200만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 6층 | 2억7,900만 | |
덕하한양수자인 | 57.9㎡ | 10층 | 2억5,000만 |
송정동 |
1건 |
| 5억 4,500만 |