이 날 울산에서 거래된 아파트 45건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 106동 | 북구 | 매곡동 | 10층 | 4억5,300만 |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 84.9㎡ | 107동 | 북구 | 중산동 | 13층 | 3억5,850만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ |
| 북구 | 중산동 | 12층 | 3억5,500만 |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 105동 | 북구 | 신천동 | 25층 | 3억2,800만 |
호계2차한양수자인아파트 | 84.8㎡ | 208 | 북구 | 호계동 | 4층 | 3억1,700만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 75.2㎡ | 109동 | 북구 | 매곡동 | 6층 | 3억1,500만 |
동아.청구아파트 | 85.0㎡ | 102 | 북구 | 화봉동 | 2층 | 3억500만 |
울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 102 | 북구 | 신천동 | 20층 | 3억300만 |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 102 | 북구 | 천곡동 | 6층 | 2억5,200만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 65.0㎡ | 109동 | 북구 | 산하동 | 25층 | 2억4,000만 |
블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 62.3㎡ | 101동 | 북구 | 산하동 | 3층 | 2억2,000만 |
양정힐스테이트 | 60.0㎡ |
| 북구 | 양정동 | 18층 | 2억1,200만 |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 102 | 북구 | 매곡동 | 7층 | 8,700만 |
신동 | 59.6㎡ | 102 | 북구 | 신천동 | 1층 | 8,500만 |
삼산동대성스카이렉스
삼산동
평균 거래가
5억 3,200만