이 날 울산에서 거래된 아파트 47건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 서동 | 2건 | 4억 6,700만 |
2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 3억 6,350만 |
3 | 신정펠리체하우스 | 신정동 | 2건 | 3억 |
4 | 평창현대3차아파트 | 삼산동 | 2건 | 2억 9,300만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 8층 | 5억9,500만 | |
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | 8층 | 5억5,000만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 8층 | 3억7,900만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | 18층 | 3억6,100만 | |
달천아이파크2차(3단지) | 85.0㎡ | 3층 | 2억9,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 59.9㎡ | 9층 | 2억6,900만 | |
오토밸리한양립스포레스트 | 59.9㎡ | 3층 | 2억5,600만 | |
쌍용아진그린타운2 | 84.9㎡ | 8층 | 1억9,000만 | |
양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 1층 | 1억8,000만 | |
무지개1 | 74.3㎡ | 8층 | 1억2,000만 | |
우방 | 49.5㎡ | 3층 | 6,900만 |
5 |
벽산 |
범서읍 천상리 |
2건 |
| 1억 3,750만 |