이 날 울산에서 거래된 아파트 50건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
신정롯데킹덤 | 207.2㎡ | 26층 | 18억 | |
대공원월드메르디앙 | 153.9㎡ | 9층 | 11억4,000만 | |
대명루첸 | 83.2㎡ | 16층 | 7억6,000만 | |
문수로대공원에일린의뜰 | 59.7㎡ | 21층 | 7억4,000만 | |
울산대현시티프라디움 | 84.4㎡ | 19층 | 6억8,500만 | |
더샵번영센트로 | 75.9㎡ | 5층 | 6억5,200만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | 7층 | 5억9,000만 | |
더샵번영센트로 | 60.0㎡ | 17층 | 5억8,800만 | |
극동스타클래스 | 159.0㎡ | 16층 | 5억4,500만 | |
전하KCC스위첸 | 78.0㎡ | 13층 | 4억7,000만 | |
삼산현대 | 85.0㎡ | 2층 | 4억6,000만 | |
약사아이파크 | 59.7㎡ | 4층 | 4억4,400만 | |
울산지웰시티자이1단지 | 60.0㎡ | 19층 | 4억4,000만 | |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 84.9㎡ | 11층 | 4억4,000만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 12층 | 4억3,000만 | |
신성미소지움2단지 | 60.0㎡ | 13층 | 4억3,000만 | |
구영지구푸르지오1단지 | 85.0㎡ | 6층 | 3억9,500만 | |
선경2차 | 84.9㎡ | 7층 | 3억7,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 84.9㎡ | 8층 | 3억6,150만 | |
울산온양일동미라주아파트 | 73.2㎡ | 5층 | 3억5,000만 |
울산교동리슈빌 |
삼남읍 교동리 |
2건 |
| 2억 5,550만 |