이 날 울산에서 거래된 아파트 28건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 산하동 | 2건 | 2억 2,450만 |
2 | 에일린의뜰 | 남외동 | 1건 | 6억 3,750만 |
3 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1건 | 6억 2,400만 |
4 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 화봉동 | 1건 | 5억 9,700만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
에일린의뜰 | 133.2㎡ | 6층 | 6억3,750만 | |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 10층 | 6억2,400만 | |
울산송정한라비발디캠퍼스 | 85.0㎡ | 21층 | 5억9,700만 | |
남외푸르지오2차 | 85.0㎡ | 5층 | 5억3,800만 | |
우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 20층 | 5억3,300만 | |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | 10층 | 5억3,000만 | |
대륙현대1차 | 84.8㎡ | 12층 | 4억7,200만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 84.9㎡ | 15층 | 4억3,400만 | |
울산덕하신일해피트리 | 84.9㎡ | 17층 | 4억1,000만 | |
울산온양일동미라주아파트 | 85.0㎡ | 18층 | 3억9,000만 | |
대왕암엘크루 | 84.9㎡ | 16층 | 3억4,900만 | |
두산위브 | 85.0㎡ | 7층 | 3억4,300만 | |
e편한세상울산온양 | 85.0㎡ | 17층 | 3억1,900만 | |
울산블루마시티푸르지오 | 84.9㎡ | 31층 | 2억9,500만 | |
미소드리움아파트 | 80.2㎡ | 5층 | 2억7,100만 | |
선경2차 | 59.7㎡ | 19층 | 2억7,000만 | |
매곡푸르지오2차 | 72.6㎡ | 4층 | 2억6,500만 | |
새천곡한신휴플러스2단지 | 69.9㎡ | 2층 | 2억4,800만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 59.8㎡ | 13층 | 2억2,900만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 59.8㎡ | 4층 | 2억2,000만 |
5 |
남외푸르지오2차 |
남외동 |
1건 |
| 5억 3,800만 |