이 날 울산에서 거래된 아파트 57건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 3건 | 8,483만 |
2 | 번영로센트리지 | 복산동 | 2건 | 7억 1,950만 |
3 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 2건 | 7억 |
4 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 2건 | 3억 3,300만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.3㎡ | 4층 | 5억4,500만 | |
한신더휴에듀포레3단지 | 84.9㎡ | 13층 | 5억4,100만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 17층 | 3억5,600만 | |
달천아이파크2차(2단지) | 85.0㎡ | 14층 | 3억1,400만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 12층 | 3억1,000만 | |
디아채 | 85.0㎡ | 8층 | 2억1,400만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 4층 | 9,950만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 14층 | 8,500만 | |
대동한마음타운 | 59.8㎡ | 16층 | 8,000만 | |
우방 | 49.5㎡ | 10층 | 7,500만 | |
대동황토방 | 59.3㎡ | 5층 | 7,100만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 1층 | 7,000만 |
선경2차 |
우정동 |
2건 |
| 3억 600만 |