이 날 울산에서 거래된 아파트 73건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | e편한세상전하2단지 | 전하동 | 4건 | 4억 3,500만 |
2 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 4건 | 3억 2,700만 |
3 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 중산동 | 4건 | 3억 450만 |
4 | 울산대이즈플레이스 | 무거동 | 4건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로IPARK2 | 134.4㎡ | 1층 | 8억6,000만 | |
문수로IPARK2 | 134.4㎡ | 1층 | 8억6,000만 | |
번영로센트리지 | 59.9㎡ | 10층 | 5억9,700만 | |
번영로센트리지 | 59.9㎡ | 10층 | 5억9,700만 | |
울산지웰시티자이1단지 | 85.0㎡ | 17층 | 5억8,300만 | |
울산지웰시티자이1단지 | 85.0㎡ | 17층 | 5억8,300만 | |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | 18층 | 5억7,800만 | |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | 18층 | 5억7,800만 | |
우정I'PARK | 85.0㎡ | 19층 | 5억5,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 1층 | 5억4,200만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 1층 | 5억4,200만 | |
전하아이파크 | 101.4㎡ | 13층 | 4억9,000만 | |
전하아이파크 | 101.4㎡ | 13층 | 4억9,000만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 16층 | 4억7,900만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 16층 | 4억7,900만 | |
선암에코하이츠 | 84.9㎡ | 15층 | 4억4,500만 | |
선암에코하이츠 | 84.9㎡ | 15층 | 4억4,500만 | |
e편한세상전하2단지 | 85.0㎡ | 15층 | 4억4,000만 | |
e편한세상전하2단지 | 85.0㎡ | 15층 | 4억4,000만 | |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 18층 | 4억3,200만 |
| 2억 4,550만 |
5 | 굴화주공2 | 무거동 | 4건 | 2억 3,500만 |