이 날 울산에서 거래된 아파트 56건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | - | 북구 | 화봉동 | 16층 | 5억7,500만 |
한신더휴에듀포레3단지 | 84.9㎡ | - | 북구 | 양정동 | 9층 | 5억1,000만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | - | 북구 | 매곡동 | 32층 | 4억6,800만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | - | 북구 | 매곡동 | 29층 | 4억4,850만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | - | 북구 | 중산동 | 21층 | 4억200만 |
U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 80.3㎡ | - | 북구 | 중산동 | 23층 | 3억6,200만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 107동 | 북구 | 산하동 | 21층 | 3억1,000만 |
효문코오롱하늘채 | 72.0㎡ | - | 북구 | 효문동 | 3층 | 3억 |
효성.삼환아파트 | 60.0㎡ | - | 북구 | 화봉동 | 1층 | 1억6,000만 |
신동 | 59.6㎡ | - | 북구 | 신천동 | 9층 | 1억500만 |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 103 | 북구 | 매곡동 | 5층 | 1억200만 |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 106 | 북구 | 매곡동 | 11층 | 8,800만 |
우방 | 49.5㎡ | 101 | 북구 | 천곡동 | 1층 | 5,500만 |
야음동
평균 거래가
8억 3,000만