기간별 보고서
2026년 8월 13일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-08-13 ~ 2026-08-13
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 8월 13일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 13건의 실거래 정보입니다.
13
총 거래전일 -142억 8,669만
평균 거래가
북구
가장 활발한 지역
쌍용하나빌리지
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 쌍용하나빌리지 | 삼정리 | 2건 | 1억 1,400만 |
2 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 1건 | 14억 1,000만 |
3 | 문수비스타동원 | 무거동 | 1건 | 5억 9,800만 |
4 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 1건 | 2억 4,800만 |
5 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 1건 | 2억 4,100만 |
전체 거래 목록 (13건)
전체
소형 (1)
59타입 (8)
84타입 (3)
대형 (1)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 114.7㎡ | 남구 | 신정동 | 17층 | 14억1,000만 |
문수비스타동원 | 85.0㎡ | 남구 | 무거동 | 5층 | 5억9,800만 |
울산오토밸리로Z00M파크 | 60.0㎡ | 북구 | 중산동 | 16층 | 2억4,800만 |
양정힐스테이트 | 69.8㎡ | 북구 | 양정동 | 7층 | 2억4,100만 |
디아채 | 85.0㎡ | 북구 | 중산동 | 13층 | 2억2,500만 |
벽산늘푸른 | 59.5㎡ | 북구 | 연암동 | 10층 | 2억1,700만 |
무거한라1차 | 59.4㎡ | 남구 | 무거동 | 8층 | 1억6,900만 |
대송현대1 | 59.9㎡ | 동구 | 화정동 | 13층 | 1억2,800만 |
쌍용하나빌리지 | 84.8㎡ | 울주군 | 삼정리 | 1층 | 1억2,800만 |
동서그린맨션 | 59.7㎡ | 남구 | 선암동 | 13층 | 1억1,800만 |
쌍용하나빌리지 | 60.0㎡ | 울주군 | 삼정리 | 10층 | 1억 |
태봉파크맨션 | 59.7㎡ | 울주군 | 교동리 | 3층 | 8,600만 |
우방 | 49.5㎡ | 북구 | 천곡동 | 1층 | 5,900만 |


