2026년 10월 6일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-10-06 ~ 2026-10-06
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 10월 6일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 35건의 실거래 정보입니다.
35
총 거래전일 +123억 589만
평균 거래가
남구
가장 활발한 지역
한화꿈에그린아파
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 삼산동 | 2건 | 5억 6,400만 |
2 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 2건 | 3억 7,150만 |
3 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 1건 | 7억 5,400만 |
4 | 문수산동문굿모닝힐 | 굴화리 | 1건 | 7억 5,000만 |
5 | 서강파크 | 신정동 | 1건 | 6억 3,700만 |
전체 거래 목록 (35건)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
번영로하늘채센트럴파크 | 85.0㎡ | 남구 | 야음동 | 9층 | 7억5,400만 |
문수산동문굿모닝힐 | 156.8㎡ | 울주군 | 굴화리 | 7층 | 7억5,000만 |
서강파크 | 99.5㎡ | 남구 | 신정동 | 1층 | 6억3,700만 |
한화꿈에그린아파트2단지 | 127.5㎡ | 남구 | 삼산동 | 18층 | 5억7,800만 |
한화꿈에그린아파트2단지 | 85.0㎡ | 남구 | 삼산동 | 9층 | 5억5,000만 |
에일린의뜰3차 | 84.8㎡ | 중구 | 유곡동 | 9층 | 5억3,800만 |
올림푸스골든(1656-1) | 84.8㎡ | 남구 | 신정동 | 5층 | 5억1,000만 |
옥동서광 | 60.0㎡ | 남구 | 옥동 | 8층 | 4억9,300만 |
대공원호반베르디움2차 | 85.0㎡ | 남구 | 두왕동 | 2층 | 4억6,000만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 북구 | 매곡동 | 6층 | 4억5,200만 |
신천효성해링턴플레이스 | 84.1㎡ | 북구 | 신천동 | 18층 | 3억9,300만 |
두산위브 | 85.0㎡ | 울주군 | 서부리 | 11층 | 3억6,300만 |
신정현대홈타운3 | 60.0㎡ | 남구 | 신정동 | 12층 | 3억6,000만 |
울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 북구 | 신천동 | 13층 | 3억5,200만 |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 북구 | 신천동 | 15층 | 3억5,000만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 69.0㎡ | 동구 | 화정동 | 9층 | 3억4,600만 |
현대하이얏트 | 84.8㎡ | 남구 | 달동 | 12층 | 3억3,500만 |
울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 울주군 | 발리 | 6층 | 3억1,000만 |
한신 | 79.3㎡ | 울주군 | 구영리 | 17층 | 1억9,400만 |
동아.청구아파트 | 60.0㎡ | 북구 | 화봉동 | 1층 | 1억8,300만 |


