2020년 1월 울산에서 거래된 아파트 1,294건의 실거래 정보입니다.
거래량
-402건
(-23.7%)평균 거래가
+371만
(+1.4%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 17건 | 3억 362만 |
| 2 | 선경2차 | 우정동 | 중구 | 15건 | 2억 7,670만 |
| 3 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 13건 | 4억 6,965만 |
| 4 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 13건 | 3억 4,077만 |
| 5 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 남구 | 12건 | 5억 3,533만 |
| 6 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 3억 4,083만 |
| 7 | 효문코오롱하늘채 | 효문동 | 북구 | 12건 | 2억 6,646만 |
| 8 | 삼호주공 | 무거동 | 남구 | 12건 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 1억 6,988만 |
| 9 | 도성 | 옥동 | 남구 | 12건 | 1억 5,129만 |
| 10 | 동문굿모닝힐 | 범서읍 구영리 | 울주군 | 11건 | 2억 7,873만 |