2019년 12월 울산에서 거래된 아파트 1,696건의 실거래 정보입니다.
거래량
-405건
(-19.3%)평균 거래가
1,010만
(-3.7%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도성 | 옥동 | 남구 | 44건 | 1억 3,389만 |
| 2 | 삼호주공 | 무거동 | 남구 | 40건 | 1억 5,366만 |
| 3 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 32건 | 4억 7,062만 |
| 4 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 25건 | 3억 202만 |
| 5 | 대재플레이스1차 | 신정동 | 남구 | 18건 | 2억 3,831만 |
| 6 | 무거위브자이 | 무거동 | 남구 | 17건 | 5억 1,188만 |
| 7 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 17건 | 3억 3,018만 |
| 8 | 선암에코하이츠 | 선암동 | 남구 | 16건 | 2억 4,047만 |
| 9 | 울산유곡푸르지오 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 유곡동 |
| 중구 |
| 14건 |
| 4억 6,943만 |
| 10 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 14건 | 2억 3,489만 |