2022년 1월 울산에서 거래된 아파트 761건의 실거래 정보입니다.
거래량
-65건
(-7.9%)평균 거래가
+1,896만
(+7.7%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 북구 | 14건 | 3억 9,675만 |
| 2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 13건 | 3억 9,000만 |
| 3 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 북구 | 10건 | 2억 7,835만 |
| 4 | 울산블루마시티푸르지오 | 산하동 | 북구 | 8건 | 2억 9,538만 |
| 5 | 남산웰빙하우스 | 신정동 | 남구 | 8건 | 2억 8,625만 |
| 6 | 삼성코아루 | 천곡동 | 북구 | 8건 | 2억 7,413만 |
| 7 | 경동우신알프스타운 | 삼남읍 교동리 | 울주군 | 8건 | 8,006만 |
| 8 | 구영2차푸르지오 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 범서읍 구영리 |
| 울주군 |
| 7건 |
| 5억 1,271만 |
| 9 | 평창리비에르3차 | 명촌동 | 북구 | 7건 | 2억 7,064만 |
| 10 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 북구 | 7건 | 2억 6,264만 |