2022년 8월 울산 아파트 실거래
2022년 8월 울산에서 거래된 아파트 512건의 실거래 정보입니다.
전월 대비
지난 달 vs 이번 달거래량
512건
-37건
(-6.7%)평균 거래가
2억 4,719만
+1,818만
(+7.9%)지난 달: 549건, 평균 2억 2,901만
구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
일별 거래 추이
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 언양읍 어음리 | 울주군 | 10건 | 2억 9,216만 |
| 2 | 우방 | 천곡동 | 북구 | 10건 | 6,695만 |
| 3 | 반천현대 | 언양읍 반천리 | 울주군 | 7건 | 1억 3,229만 |
| 4 | 경동우신알프스타운 | 삼남읍 교동리 | 울주군 | 7건 | 8,700만 |
| 5 | 화봉휴먼시아 | 화봉동 | 북구 | 6건 | 3억 4,400만 |
| 6 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 6건 | 9,683만 |
| 7 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 북구 | 5건 | 3억 1,360만 |
| 8 | 울산교동리슈빌 | 삼남읍 교동리 | 울주군 | 5건 | 2억 7,200만 |
| 9 | 양우내안애더퍼스트 | 언양읍 송대리 | 울주군 | 5건 | 2억 6,680만 |
| 10 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 북구 | 5건 | 2억 5,110만 |
조회 기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
0
총 거래3개월 기준-
평균 거래가-
활발한 지역-
인기 단지최근 3개월 거래 목록 (0건)/ 총 500건
전체
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||