2022년 7월 울산에서 거래된 아파트 549건의 실거래 정보입니다.
거래량
-224건
(-29.0%)평균 거래가
1,917만
(-7.7%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베이프런트 | 방어동 | 동구 | 16건 | 1억 6,319만 |
| 2 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 13건 | 1억 1,608만 |
| 3 | 경동우신알프스타운 | 삼남읍 교동리 | 울주군 | 12건 | 9,190만 |
| 4 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 9건 | 1억 1,650만 |
| 5 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 북구 | 8건 | 2억 9,325만 |
| 6 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 남구 | 7건 | 4억 5,843만 |
| 7 | 언양동부주공 | 언양읍 동부리 | 울주군 | 7건 | 1억 3,129만 |
| 8 | 한솔그린빌 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 웅촌면 대복리 |
| 울주군 |
| 7건 |
| 6,771만 |
| 9 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 6건 | 3억 6,855만 |
| 10 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 6건 | 2억 9,233만 |