2023년 7월 울산 아파트 실거래
2023년 7월 울산에서 거래된 아파트 1,132건의 실거래 정보입니다.
전월 대비
지난 달 vs 이번 달거래량
1,132건
+47건
(+4.3%)평균 거래가
3억 3,000만
11만
(-0.0%)지난 달: 1,085건, 평균 3억 3,011만
구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
일별 거래 추이
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 17건 | 3억 5,482만 |
| 2 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 남구 | 15건 | 6억 3,953만 |
| 3 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 15건 | 1억 1,057만 |
| 4 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 14건 | 5억 1,871만 |
| 5 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 14건 | 2억 7,371만 |
| 6 | 문수산 더샵 | 범서읍 굴화리 | 울주군 | 12건 | 4억 8,617만 |
| 7 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 북구 | 12건 | 2억 9,417만 |
| 8 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 11건 | 3억 2,195만 |
| 9 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 10건 | 6억 9,405만 |
| 10 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 남구 | 10건 | 4억 9,450만 |
조회 기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
0
총 거래3개월 기준-
평균 거래가-
활발한 지역-
인기 단지최근 3개월 거래 목록 (0건)/ 총 500건
전체
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||