2023년 6월 울산에서 거래된 아파트 1,085건의 실거래 정보입니다.
거래량
-75건
(-6.5%)평균 거래가
+2,596만
(+8.5%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 21건 | 3억 3,189만 |
| 2 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 17건 | 7억 662만 |
| 3 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 16건 | 1억 59만 |
| 4 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 13건 | 2억 6,400만 |
| 5 | 약사아이파크 | 약사동 | 중구 | 11건 | 4억 5,995만 |
| 6 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 11건 | 3억 1,364만 |
| 7 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 남구 | 10건 | 6억 5,820만 |
| 8 | 복산아이파크 | 복산동 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 중구 |
| 10건 |
| 4억 700만 |
| 9 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 동구 | 10건 | 3억 7,455만 |
| 10 | 선경2차 | 우정동 | 중구 | 10건 | 2억 9,860만 |