2023년 5월 울산에서 거래된 아파트 1,160건의 실거래 정보입니다.
거래량
+213건
(+22.5%)평균 거래가
578만
(-1.9%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 24건 | 1억 869만 |
| 2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 19건 | 3억 3,063만 |
| 3 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 4억 200만 |
| 4 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 3억 5,592만 |
| 5 | 신복현대 | 무거동 | 남구 | 12건 | 1억 3,592만 |
| 6 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 11건 | 2억 6,350만 |
| 7 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 10건 | 6억 5,865만 |
| 8 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 유곡동 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 중구 |
| 10건 |
| 5억 4,110만 |
| 9 | 울산약사더샵 | 약사동 | 중구 | 10건 | 5억 2,530만 |
| 10 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 10건 | 5억 2,110만 |