2023년 4월 울산에서 거래된 아파트 947건의 실거래 정보입니다.
거래량
-85건
(-8.2%)평균 거래가
+62만
(+0.2%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 14건 | 3억 1,061만 |
| 2 | e편한세상강변 | 반구동 | 중구 | 12건 | 4억 3,342만 |
| 3 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 12건 | 3억 4,608만 |
| 4 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 12건 | 9,929만 |
| 5 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 11건 | 5억 4,464만 |
| 6 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 남구 | 11건 | 4억 6,127만 |
| 7 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 11건 | 3억 9,482만 |
| 8 | 월드메르디앙월드시티 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 매곡동 |
| 북구 |
| 11건 |
| 3억 7,936만 |
| 9 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 북구 | 10건 | 3억 470만 |
| 10 | 효문코오롱하늘채 | 효문동 | 북구 | 10건 | 2억 8,560만 |