2025년 5월 울산에서 거래된 아파트 1,353건의 실거래 정보입니다.
거래량
-119건
(-8.1%)평균 거래가
1,305만
(-3.8%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 22건 | 9,835만 |
| 2 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 17건 | 7억 2,453만 |
| 3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 13건 | 3억 5,523만 |
| 4 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 13건 | 2억 5,538만 |
| 5 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 12건 | 6억 1,623만 |
| 6 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 4억 4,163만 |
| 7 | 한솔그린빌 | 웅촌면 대복리 | 울주군 | 12건 | 5,479만 |
| 8 | 문수산 더샵 | 범서읍 굴화리 | 울주군 | 11건 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 5억 991만 |
| 9 | 전하아이파크 | 전하동 | 동구 | 11건 | 4억 1,800만 |
| 10 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 북구 | 10건 | 2억 4,740만 |