2025년 4월 · 잠정 집계
집계 기간 2025-04-01 ~ 2025-04-30
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2025년 4월 울산 아파트 실거래
4월 잠정 집계 · 계약일 2025-04-01 ~ 2025-04-30 · 신고 거래 1,472건 · 평균 3억 3,929만
자료 갱신일 2025-12-25. 신고 지연·정정·해제로 수치는 달라질 수 있습니다. 평균 거래가는 거래된 주택의 면적·단지·층 구성에 따라 달라지며, 동일 주택의 가격 상승률을 뜻하지 않습니다.
전월 대비
2025-03-01 ~ 2025-03-31 vs 2025-04-01 ~ 2025-04-30거래량
1,472건
+6건
(+0.4%)평균 거래가
3억 3,929만
+3,023만
(+9.8%)구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
자료 이용·인용 안내
이 리포트는 울산 아파트 실거래 1,472건을 계약일 기준으로 집계했습니다. 평균 거래가는 3억 3,929만입니다. 기사나 블로그에서 사용할 때 아래 리포트 주소를 출처 링크로 남겨 주세요.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · CSV에는 계약일, 지역, 단지, 면적, 층, 거래금액과 해제 여부가 포함됩니다. 신고 지연·정정·해제로 수치는 이후 달라질 수 있으며 자료 갱신일은 2025-12-25입니다.더원부동산, 「2025년 4월 울산 아파트 실거래 리포트」, https://www.theoneulsan.com/real-price/%EC%9A%B8%EC%82%B0/monthly/2025/4 (자료 갱신 2025-12-25)
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대상웰라움달동 | 달동 | 남구 | 122건 | 5억 7,520만 |
| 2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 21건 | 3억 8,300만 |
| 3 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 14건 | 3억 9,182만 |
| 4 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 13건 | 2억 7,962만 |
| 5 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 13건 | 8,654만 |
| 6 | 대왕암엘크루 | 방어동 | 동구 | 12건 | 3억 1,892만 |
| 7 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 북구 | 12건 | 2억 5,821만 |
| 8 | 염포성원상떼빌 | 염포동 | 북구 | 12건 | 2억 525만 |
| 9 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 11건 | 7억 3,473만 |
| 10 | 울산유곡푸르지오 | 유곡동 | 중구 | 10건 | 6억 8,500만 |
500
총 거래2025년 4월 기준3억 1,529만
평균 거래가남구
활발한 지역144건현대패밀리동부
인기 단지8건2025년 4월 거래 목록 (500건)/ 총 500건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 문수로대공원에일린의뜰 | 남구 | 신정동 | 84.8㎡ | 22층 | 10억500만 |
2025-04-30 | 문수로IPARK2 | 남구 | 신정동 | 134.4㎡ | 4층 | 9억7,000만 |
2025-04-30 | 문수로대공원에일린의뜰 | 남구 | 신정동 | 75.9㎡ | 5층 | 8억6,200만 |
2025-04-30 | 힐스테이트수암(1단지) | 남구 | 야음동 | 84.7㎡ | 1층 | 6억4,500만 |
2025-04-30 | 삼환나우빌2단지 | 중구 | 남외동 | 130.3㎡ | 7층 | 5억5,900만 |
2025-04-30 | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0㎡ | 1층 | 5억5,500만 |
2025-04-30 | 삼성래미안2차4단지 | 중구 | 약사동 | 84.8㎡ | 11층 | 5억4,200만 |
2025-04-30 | 울산송정호반베르디움 | 북구 | 송정동 | 85.0㎡ | 8층 | 5억3,300만 |
2025-04-30 | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0㎡ | 17층 | 5억2,900만 |
2025-04-30 | 롯데캐슬스카이 | 중구 | 성남동 | 158.3㎡ | 31층 | 5억2,500만 |
2025-04-30 | 삼성래미안2차4단지 | 중구 | 약사동 | 84.8㎡ | 2층 | 4억9,500만 |
2025-04-30 | 서부성원상떼빌 | 동구 | 서부동 | 114.0㎡ | 21층 | 4억300만 |
2025-04-30 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 104.1㎡ | 20층 | 4억 |
2025-04-30 | 구영1차우미린 | 울주군 | 구영리 | 67.9㎡ | 13층 | 3억9,500만 |
2025-04-30 | 두산위브 | 울주군 | 서부리 | 121.0㎡ | 1층 | 3억8,800만 |
2025-04-30 | 구영지구푸르지오2단지 | 울주군 | 구영리 | 85.0㎡ | 4층 | 3억8,600만 |
2025-04-30 | 오성 | 남구 | 신정동 | 46.2㎡ | 4층 | 3억5,000만 |
2025-04-30 | 대왕암엘크루 | 동구 | 방어동 | 84.9㎡ | 13층 | 3억5,000만 |
2025-04-30 | 한라동아 | 중구 | 다운동 | 136.4㎡ | 6층 | 3억4,000만 |
2025-04-30 | 천곡벽산블루밍 | 북구 | 천곡동 | 84.9㎡ | 18층 | 3억1,500만 |


