2025년 3월 울산에서 거래된 아파트 1,466건의 실거래 정보입니다.
거래량
+245건
(+20.1%)평균 거래가
259만
(-0.8%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 남구 | 17건 | 3억 5,271만 |
| 2 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 송정동 | 북구 | 15건 | 5억 8,827만 |
| 3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 15건 | 3억 5,993만 |
| 4 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 15건 | 8,870만 |
| 5 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 13건 | 2억 5,781만 |
| 6 | 옥현으뜸마을주공3 | 무거동 | 남구 | 12건 | 3억 6,058만 |
| 7 | 다운 | 다운동 | 중구 | 12건 | 8,065만 |
| 8 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 남구 | 11건 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 5억 27만 |
| 9 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 11건 | 3억 6,691만 |
| 10 | 삼산선경 | 달동 | 남구 | 11건 | 3억 809만 |