2025년 2월 울산 아파트 실거래
2025년 2월 울산에서 거래된 아파트 1,221건의 실거래 정보입니다.
전월 대비
지난 달 vs 이번 달거래량
1,221건
+333건
(+37.5%)평균 거래가
3억 1,165만
+242만
(+0.8%)지난 달: 888건, 평균 3억 923만
구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
일별 거래 추이
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 20건 | 3억 7,370만 |
| 2 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 16건 | 2억 7,447만 |
| 3 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 16건 | 1억 559만 |
| 4 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 14건 | 2억 5,900만 |
| 5 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 11건 | 3억 7,564만 |
| 6 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 북구 | 11건 | 2억 5,273만 |
| 7 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 10건 | 7억 3,980만 |
| 8 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 북구 | 10건 | 4억 980만 |
| 9 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 북구 | 10건 | 3억 1,855만 |
| 10 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 중산동 | 북구 | 10건 | 3억 960만 |
조회 기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
0
총 거래3개월 기준-
평균 거래가-
활발한 지역-
인기 단지최근 3개월 거래 목록 (0건)/ 총 500건
전체
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||