2025년 1월 · 잠정 집계
집계 기간 2025-01-01 ~ 2025-01-31
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2025년 1월 울산 아파트 실거래
1월 잠정 집계 · 계약일 2025-01-01 ~ 2025-01-31 · 신고 거래 888건 · 평균 3억 923만
자료 갱신일 2025-12-25. 신고 지연·정정·해제로 수치는 달라질 수 있습니다. 평균 거래가는 거래된 주택의 면적·단지·층 구성에 따라 달라지며, 동일 주택의 가격 상승률을 뜻하지 않습니다.
전월 대비
2024-12-01 ~ 2024-12-31 vs 2025-01-01 ~ 2025-01-31거래량
888건
-32건
(-3.5%)평균 거래가
3억 923만
-1,478만
(-4.6%)구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
자료 이용·인용 안내
이 리포트는 울산 아파트 실거래 888건을 계약일 기준으로 집계했습니다. 평균 거래가는 3억 923만입니다. 기사나 블로그에서 사용할 때 아래 리포트 주소를 출처 링크로 남겨 주세요.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · CSV에는 계약일, 지역, 단지, 면적, 층, 거래금액과 해제 여부가 포함됩니다. 신고 지연·정정·해제로 수치는 이후 달라질 수 있으며 자료 갱신일은 2025-12-25입니다.더원부동산, 「2025년 1월 울산 아파트 실거래 리포트」, https://www.theoneulsan.com/real-price/%EC%9A%B8%EC%82%B0/monthly/2025/1 (자료 갱신 2025-12-25)
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선경2차 | 우정동 | 중구 | 18건 | 2억 8,133만 |
| 2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 14건 | 3억 6,714만 |
| 3 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 14건 | 3억 4,829만 |
| 4 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 3억 6,800만 |
| 5 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 12건 | 1억 83만 |
| 6 | 신정현대홈타운1 | 야음동 | 남구 | 11건 | 3억 5,809만 |
| 7 | 쌍용아진그린타운2 | 상안동 | 북구 | 11건 | 1억 5,407만 |
| 8 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 9건 | 4억 3,500만 |
| 9 | 다운 | 다운동 | 중구 | 9건 | 7,280만 |
| 10 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 남구 | 8건 | 6억 2,350만 |
500
총 거래2025년 1월 기준3억 2,409만
평균 거래가남구
활발한 지역150건선경2차
인기 단지9건2025년 1월 거래 목록 (500건)/ 총 500건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 삼산동대성스카이렉스 | 남구 | 삼산동 | 167.1㎡ | 28층 | 7억8,000만 |
2025-01-31 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 68.7㎡ | 8층 | 6억9,000만 |
2025-01-31 | 번영로하늘채센트럴파크 | 남구 | 야음동 | 74.7㎡ | 19층 | 6억5,000만 |
2025-01-31 | 유곡e편한세상 | 중구 | 유곡동 | 125.4㎡ | 14층 | 6억2,510만 |
2025-01-31 | 무거동한신휴플러스 | 남구 | 무거동 | 85.0㎡ | 12층 | 6억1,800만 |
2025-01-31 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 중구 | 유곡동 | 85.0㎡ | 10층 | 5억9,900만 |
2025-01-31 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 남구 | 삼산동 | 127.5㎡ | 20층 | 5억8,700만 |
2025-01-31 | 울산전하푸르지오2단지 | 동구 | 전하동 | 127.9㎡ | 10층 | 5억2,900만 |
2025-01-31 | 우정혁신도시푸르지오 | 중구 | 유곡동 | 85.0㎡ | 20층 | 5억1,300만 |
2025-01-31 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 북구 | 매곡동 | 85.0㎡ | 11층 | 4억6,500만 |
2025-01-31 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 북구 | 매곡동 | 84.8㎡ | 22층 | 4억5,500만 |
2025-01-31 | 문수데시앙1단지 | 울주군 | 율리 | 84.8㎡ | 7층 | 4억4,500만 |
2025-01-31 | 스위첸웰츠타워1차 | 동구 | 전하동 | 75.0㎡ | 10층 | 4억4,500만 |
2025-01-31 | 신정지웰 | 남구 | 신정동 | 85.0㎡ | 12층 | 4억1,700만 |
2025-01-31 | 신정현대홈타운4 | 남구 | 신정동 | 81.9㎡ | 23층 | 4억1,000만 |
2025-01-31 | 대현동디아채 | 남구 | 야음동 | 84.7㎡ | 3층 | 4억900만 |
2025-01-31 | 선암에코하이츠 | 남구 | 선암동 | 85.0㎡ | 20층 | 4억700만 |
2025-01-31 | 성도 | 남구 | 옥동 | 84.6㎡ | 17층 | 4억 |
2025-01-31 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 북구 | 산하동 | 85.0㎡ | 8층 | 3억7,000만 |
2025-01-31 | 스위첸웰츠타워1차 | 동구 | 전하동 | 60.0㎡ | 9층 | 3억5,000만 |


