2022년 · 잠정 집계
집계 기간 2022-01-01 ~ 2022-12-31
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2022년 울산 아파트 실거래
2022년 울산에서 거래된 아파트 8,174건의 실거래 정보입니다.
전년 대비
작년 vs 올해거래량
8,174건
-7,505건
(-47.9%)평균 거래가
2억 5,654만
+134만
(+0.5%)구별 거래량
면적별 통계
면적별 거래 추이
월별 평균가(선) + 거래량(막대)
- 소형
- 59타입
- 74타입
- 84타입
- 대형
분기별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
월별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 170건 | 1억 1,514만 |
| 2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 95건 | 3억 8,810만 |
| 3 | 경동우신알프스타운 | 교동리 | 울주군 | 84건 | 8,650만 |
| 4 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 71건 | 1억 1,459만 |
| 5 | 평창리비에르2차 | 명촌동 | 북구 | 67건 | 3억 905만 |
| 6 | 염포성원상떼빌 | 염포동 | 북구 | 67건 | 2억 1,954만 |
| 7 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 북구 | 65건 | 2억 7,862만 |
| 8 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 북구 | 63건 | 2억 6,979만 |
| 9 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 60건 | 3억 4,260만 |
| 10 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 어음리 | 울주군 | 59건 | 3억 131만 |
500
총 거래2022년 기준2억 7,400만
평균 거래가남구
활발한 지역163건e편한세상울산역어반스퀘어
인기 단지18건2022년 거래 목록 (500건)/ 총 500건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 우정혁신도시푸르지오 | 중구 | 유곡동 | 85.0㎡ | 18층 | 4억5,000만 |
2022-12-31 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 6층 | 3억1,500만 |
2022-12-31 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 북구 | 산하동 | 85.0㎡ | 13층 | 3억 |
2022-12-31 | 선경2차 | 중구 | 우정동 | 59.7㎡ | 5층 | 2억6,000만 |
2022-12-31 | 대공원I'PARK(2단지) | 남구 | 신정동 | 59.9㎡ | 8층 | 2억5,000만 |
2022-12-31 | 운포 | 남구 | 신정동 | 61.8㎡ | 4층 | 1억5,800만 |
2022-12-31 | 아름아이필 | 울주군 | 천상리 | 59.9㎡ | 7층 | 1억4,900만 |
2022-12-31 | 범서현대3차 | 울주군 | 구영리 | 58.0㎡ | 19층 | 1억2,950만 |
2022-12-31 | 경동태원하이빌 | 울주군 | 천상리 | 60.0㎡ | 18층 | 1억2,200만 |
2022-12-31 | 현대패밀리동부 | 동구 | 동부동 | 49.9㎡ | 1층 | 8,900만 |
2022-12-31 | 경동우신알프스타운 | 울주군 | 교동리 | 54.5㎡ | 11층 | 8,800만 |
2022-12-31 | 공업탑하트랜드 | 남구 | 신정동 | 19.1㎡ | 16층 | 8,000만 |
2022-12-30 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 84.8㎡ | 14층 | 5억5,800만 |
2022-12-30 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 84.9㎡ | 5층 | 5억1,000만 |
2022-12-30 | 문수마을수필 | 울주군 | 굴화리 | 129.1㎡ | 13층 | 4억7,000만 |
2022-12-30 | 신성미소지움1단지 | 남구 | 신정동 | 85.0㎡ | 16층 | 4억 |
2022-12-30 | e편한세상강변 | 중구 | 반구동 | 74.8㎡ | 6층 | 3억7,900만 |
2022-12-30 | 블루마시티KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0㎡ | 21층 | 3억6,900만 |
2022-12-30 | 울산전하푸르지오1단지 | 동구 | 전하동 | 84.8㎡ | 22층 | 3억4,000만 |
2022-12-30 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 15층 | 3억3,000만 |


