이 날 울산에서 거래된 아파트 63건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 2건 | 10억 5,250만 |
2 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 2건 | 7억 950만 |
3 | 무거위브자이 | 무거동 | 2건 | 7억 |
4 | 대공원I'PARK(2단지) | 신정동 | 2건 | 2억 6,225만 |
5 | 달동주공1단지 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로IPARK2 | 168.3㎡ | 19층 | 12억2,000만 | |
문수로2차IPARK2단지 | 101.3㎡ | 19층 | 11억5,500만 | |
문수로2차IPARK2단지 | 85.0㎡ | 3층 | 9억5,000만 | |
울산문수로두산위브더제니스 | 84.8㎡ | 28층 | 8억3,000만 | |
대현더샵 | 84.9㎡ | 4층 | 8억800만 | |
더샵번영센트로 | 84.9㎡ | 20층 | 7억9,000만 | |
무거위브자이 | 120.0㎡ | 18층 | 7억3,500만 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 26층 | 7억1,000만 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 21층 | 7억900만 | |
무거위브자이 | 85.0㎡ | 13층 | 6억6,500만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 20층 | 6억2,500만 | |
대현동디아채 | 84.2㎡ | 14층 | 5억5,300만 | |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 20층 | 5억5,000만 | |
평창현대3차아파트 | 85.0㎡ | 10층 | 4억3,800만 | |
신정현대홈타운1 | 81.9㎡ | 9층 | 3억9,500만 | |
옥동서광 | 60.0㎡ | 11층 | 3억8,500만 | |
달동SKVIEW | 59.9㎡ | 13층 | 3억2,500만 | |
신정현대홈타운3 | 60.0㎡ | 4층 | 3억1,000만 | |
대공원I'PARK(2단지) | 59.9㎡ | 7층 | 2억8,000만 | |
삼신현대 | 70.2㎡ | 3층 | 2억6,000만 |
달동 |
2건 |
| 1억 7,875만 |