신정동 59타입(55~70㎡) 아파트 실거래 204건, 평균 3억 8,583만. 단지별 시세를 비교하세요.
신정동 59타입 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-08-11 | 신정현대홈타운3 | 60.0㎡ | 13층 | 3억6,000만 |
2026-08-10 | 울산신정센트럴하임 | 60.2㎡ | 16층 | 3억3,000만 |
2026-08-05 | 신성미소지움2단지 | 60.0㎡ | 6층 | 4억7,300만 |
2026-08-02 | 신성미소지움2단지 | 60.0㎡ | 13층 | 4억9,800만 |
2026-08-02 | 대공원I'PARK(2단지) | 59.9㎡ | 4층 | 2억9,000만 |
2026-07-23 | 한라무지개 | 59.6㎡ | 7층 | 1억3,100만 |
2026-07-21 | 신정현대홈타운4 | 60.0㎡ | 3층 | 3억7,800만 |
2026-07-21 | 대공원I'PARK(2단지) | 59.9㎡ | 6층 | 2억8,500만 |
2026-07-21 | 한라무지개 | 59.6㎡ | 5층 | 1억5,300만 |
2026-07-20 | 울산신정센트럴하임 | 60.2㎡ | 10층 | 3억6,900만 |
2026-07-16 | 신정현대홈타운3 | 60.0㎡ | 14층 | 3억5,700만 |
2026-07-16 | 울산신정센트럴하임 | 60.5㎡ | 18층 | 3억5,300만 |
2026-07-14 | 한라백조 | 59.6㎡ | 6층 | 1억7,000만 |
2026-07-11 | 대공원I'PARK(1단지) | 59.9㎡ | 11층 | 3억9,000만 |
2026-07-11 | 한일 | 56.5㎡ | 3층 | 3억7,800만 |
2026-07-09 | 신정현대홈타운3 | 60.0㎡ | 22층 | 3억6,000만 |
2026-07-02 | 신성미소지움2단지 | 60.0㎡ | 5층 | 4억7,400만 |
2026-07-01 | 대공원I'PARK(2단지) | 59.9㎡ | 9층 | 2억7,000만 |
2026-06-30 | 문수로대공원에일린의뜰 | 59.7㎡ | 3층 | 8억8,500만 |
2026-06-26 | 대공원I'PARK(1단지) | 59.9㎡ | 6층 | 4억 |
거래량
11건
-8건
(-42.1%)평균 거래가
1억 4,345만
2,766만
(-16.2%)소형 (~55㎡)
11건59타입 (55~70㎡)
22건74타입 (70~80㎡)
5건84타입 (80~90㎡)
25건대형 (90㎡~)
8건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 신정현대홈타운3 | 32건 | 3억2,838만 |
2 | 신성미소지움2단지 | 20건 | 4억4,988만 |
3 | 대공원I'PARK(2단지) | 18건 | 2억6,828만 |
4 | 문수로대공원에일린의뜰 | 15건 | 8억3,127만 |
5 | 신정현대홈타운4 | 14건 | 3억3,829만 |
6 | 금탑 | 13건 | 4억6,746만 |
7 | 울산신정센트럴하임 | 12건 | 3억5,275만 |
8 | 대공원I'PARK(1단지) | 11건 | 3억6,799만 |
9 | 대공원코아루파크베르 | 11건 | 3억8,009만 |
10 | 한일 | 7건 | 3억6,471만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.