2026년 11월 6일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-11-06 ~ 2026-11-06
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 11월 6일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 25건의 실거래 정보입니다.
25
총 거래전일 -43억 5,249만
평균 거래가
북구
가장 활발한 지역
SKVIEW
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | SKVIEW | 선암동 | 2건 | 1억 5,600만 |
2 | 번영로센트리지3단지 | 복산동 | 1건 | 8억 2,300만 |
3 | 무거위브자이 | 무거동 | 1건 | 7억 8,300만 |
4 | 울산유곡푸르지오 | 유곡동 | 1건 | 6억 500만 |
5 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 1건 | 5억 8,800만 |
전체 거래 목록 (25건)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
번영로센트리지3단지 | 85.0㎡ | 중구 | 복산동 | 15층 | 8억2,300만 |
무거위브자이 | 119.6㎡ | 남구 | 무거동 | 8층 | 7억8,300만 |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 중구 | 유곡동 | 11층 | 6억500만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 남구 | 야음동 | 15층 | 5억8,800만 |
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | 북구 | 송정동 | 19층 | 5억8,000만 |
신성미소지움2단지 | 60.0㎡ | 남구 | 신정동 | 13층 | 5억1,700만 |
한신더휴에듀포레3단지 | 84.8㎡ | 북구 | 양정동 | 10층 | 4억7,500만 |
문수애시앙1단지 | 84.8㎡ | 울주군 | 천상리 | 1층 | 4억5,000만 |
강변그린빌(7-1) | 59.6㎡ | 울주군 | 굴화리 | 9층 | 3억8,700만 |
달동현대1 | 85.0㎡ | 남구 | 달동 | 8층 | 3억8,700만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 북구 | 매곡동 | 13층 | 3억8,000만 |
U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 59.9㎡ | 북구 | 중산동 | 13층 | 2억9,300만 |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 북구 | 산하동 | 29층 | 2억8,500만 |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 북구 | 신천동 | 19층 | 2억7,900만 |
덕하상남지구골드클래스 | 59.9㎡ | 울주군 | 상남리 | 5층 | 2억7,500만 |
서부성원상떼빌 | 70.8㎡ | 동구 | 서부동 | 3층 | 2억4,500만 |
삼성코아루 | 76.0㎡ | 북구 | 천곡동 | 15층 | 2억4,000만 |
벽산강변타운 | 59.9㎡ | 남구 | 삼산동 | 3층 | 2억3,800만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 65.0㎡ | 북구 | 산하동 | 15층 | 2억2,500만 |
SKVIEW | 59.8㎡ | 남구 | 선암동 | 9층 | 1억6,300만 |


