2026년 10월 23일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-10-23 ~ 2026-10-23
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 10월 23일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 29건의 실거래 정보입니다.
29
총 거래전일 +13억 2,610만
평균 거래가
남구
가장 활발한 지역
현대패밀리동부
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 2건 | 1억 3,400만 |
2 | 대공원월드메르디앙 | 신정동 | 1건 | 14억 8,000만 |
3 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 1건 | 7억 4,500만 |
4 | 울산뉴시티에일린의뜰2차 | 덕하리 | 1건 | 5억 5,000만 |
5 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 화봉동 | 1건 | 5억 3,450만 |
전체 거래 목록 (29건)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
대공원월드메르디앙 | 153.9㎡ | 남구 | 신정동 | 17층 | 14억8,000만 |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 남구 | 야음동 | 20층 | 7억4,500만 |
울산뉴시티에일린의뜰2차 | 85.0㎡ | 울주군 | 덕하리 | 25층 | 5억5,000만 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.6㎡ | 북구 | 화봉동 | 3층 | 5억3,450만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 북구 | 매곡동 | 24층 | 4억2,500만 |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 울주군 | 구영리 | 8층 | 4억1,800만 |
복산아이파크 | 59.8㎡ | 중구 | 복산동 | 5층 | 4억1,000만 |
옥동현대아파트1단지 | 84.5㎡ | 남구 | 옥동 | 11층 | 3억8,500만 |
우정혁신엘에이치2단지 | 60.0㎡ | 중구 | 태화동 | 13층 | 3억8,000만 |
창조메리트 | 84.9㎡ | 남구 | 달동 | 13층 | 3억7,600만 |
신정현대홈타운4 | 60.0㎡ | 남구 | 신정동 | 18층 | 3억6,000만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 북구 | 산하동 | 14층 | 3억6,000만 |
매곡푸르지오1차 | 85.0㎡ | 북구 | 매곡동 | 9층 | 3억1,500만 |
문수로드림파크 | 53.6㎡ | 남구 | 신정동 | 22층 | 3억 |
양정힐스테이트2차 | 84.9㎡ | 북구 | 양정동 | 6층 | 2억8,500만 |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 북구 | 신천동 | 16층 | 2억8,400만 |
태성하이빌4차 | 122.8㎡ | 동구 | 화정동 | 8층 | 2억2,000만 |
서부성원상떼빌 | 59.9㎡ | 동구 | 서부동 | 18층 | 2억 |
현대패밀리동부 | 75.0㎡ | 동구 | 동부동 | 5층 | 1억9,800만 |
선암동서광 | 75.0㎡ | 남구 | 선암동 | 21층 | 1억8,100만 |


