이 날 울산에서 거래된 아파트 46건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
신성미소지움1단지 | 115.0㎡ | 20층 | 3억9,000만 | |
두산위브더제니스 | 115.4㎡ | 26층 | 3억7,342만 | |
두산위브더제니스 | 115.4㎡ | 14층 | 3억5,511만 | |
옥동삼익 | 84.9㎡ | 11층 | 3억 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 18층 | 2억6,800만 | |
대공원I'PARK(2단지) | 85.0㎡ | 2층 | 2억500만 | |
벽산늘푸른 | 84.6㎡ | 8층 | 2억400만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 8층 | 1억9,350만 | |
선경1차 | 84.7㎡ | 13층 | 1억8,500만 | |
울산교동리슈빌 | 84.6㎡ | 15층 | 1억8,000만 | |
현대패밀리서부2 | 85.0㎡ | 2층 | 1억7,100만 | |
현대3 | 75.2㎡ | 2층 | 1억6,800만 | |
현대비치타운 | 84.8㎡ | 4층 | 1억6,350만 | |
쌍용아진그린타운2 | 84.9㎡ | 6층 | 1억6,200만 | |
벽산늘푸른 | 59.5㎡ | 7층 | 1억4,250만 | |
일신파크맨션 | 84.9㎡ | 16층 | 1억4,000만 | |
쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | 5층 | 1억3,750만 | |
대공원I'PARK(2단지) | 59.9㎡ | 4층 | 1억2,800만 | |
청구하이츠 | 84.9㎡ | 15층 | 1억2,700만 | |
삼우 | 71.7㎡ | 4층 | 1억2,600만 |
현대2차
범서읍 구영리 |
2건 |
| 9,200만 |