이 날 울산에서 거래된 아파트 25건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 신정현대홈타운3 | 신정동 | 1건 | 2억 9,000만 |
2 | 강변그린빌(6-1) | 범서읍 굴화리 | 1건 | 2억 4,000만 |
3 | 구영지구푸르지오1단지 | 범서읍 구영리 | 1건 | 2억 3,450만 |
4 | 문현아이파크 | 방어동 | 1건 | 2억 2,650만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
신정현대홈타운3 | 114.6㎡ | 8층 | 2억9,000만 | |
강변그린빌(6-1) | 84.5㎡ | 6층 | 2억4,000만 | |
구영지구푸르지오1단지 | 85.0㎡ | 9층 | 2억3,450만 | |
문현아이파크 | 84.8㎡ | 8층 | 2억2,650만 | |
호반베르디움 | 84.3㎡ | 16층 | 2억1,500만 | |
일동미라주 | 75.1㎡ | 7층 | 1억9,600만 | |
평창2차현대 | 84.9㎡ | 6층 | 1억9,500만 | |
신선산휴먼빌 | 84.6㎡ | 8층 | 1억8,600만 | |
태성하이빌 | 84.4㎡ | 8층 | 1억7,000만 | |
대공원I'PARK(1단지) | 59.9㎡ | 8층 | 1억5,000만 | |
현대비치타운 | 84.8㎡ | 10층 | 1억4,750만 | |
선경2차 | 59.7㎡ | 9층 | 1억4,000만 | |
플러스빌 | 84.7㎡ | 1층 | 1억3,650만 | |
현대패밀리전하 | 60.0㎡ | 14층 | 1억2,500만 | |
성안금호타운 | 74.7㎡ | 2층 | 1억1,200만 | |
무지개2차 | 72.5㎡ | 10층 | 1억600만 | |
아성오우션맨션 | 70.0㎡ | 7층 | 1억400만 | |
현대패밀리동부 | 59.8㎡ | 4층 | 1억100만 | |
현대패밀리명덕 | 59.8㎡ | 1층 | 9,200만 | |
현대파라다이스2 | 59.1㎡ | 9층 | 9,000만 |
5 |
호반베르디움 |
범서읍 구영리 |
1건 |
| 2억 1,500만 |