이 날 울산에서 거래된 아파트 75건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
한화꿈에그린아파트1단지 | 127.5㎡ | 16층 | 5억4,425만 | |
한화꿈에그린아파트2단지 | 127.5㎡ | 2층 | 5억82만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | 15층 | 3억7,500만 | |
신성미소지움2단지 | 119.9㎡ | 8층 | 3억7,100만 | |
삼환나우빌2단지 | 84.9㎡ | 5층 | 3억4,049만 | |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 20층 | 3억3,000만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 15층 | 3억1,000만 | |
우정I'PARK | 85.0㎡ | 3층 | 3억308만 | |
아데라움 | 116.1㎡ | 2층 | 3억 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 5층 | 2억9,800만 | |
달천아이파크1차 | 123.8㎡ | 11층 | 2억9,000만 | |
구영강변디아채 | 120.4㎡ | 13층 | 2억7,803만 | |
리버스위트 | 85.0㎡ | 27층 | 2억5,000만 | |
서부성원상떼빌 | 79.2㎡ | 20층 | 2억3,700만 | |
까르띠에 | 84.8㎡ | 4층 | 2억3,500만 | |
문현아이파크 | 84.8㎡ | 10층 | 2억3,500만 | |
신정현대홈타운3 | 85.0㎡ | 10층 | 2억3,000만 | |
쌍용아진그린타운2 | 134.9㎡ | 11층 | 2억2,500만 | |
대경넥스빌 | 83.8㎡ | 16층 | 2억2,300만 | |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 8층 | 2억1,500만 |
한화꿈에그린아파트1단지 |
삼산동 |
1건 |
| 5억 4,425만 |