이 날 울산에서 거래된 아파트 59건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
남외푸르지오1차 | 107.7㎡ | 6층 | 3억6,500만 | |
문수로IPARK1 | 101.5㎡ | 4층 | 3억6,000만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 7층 | 2억9,500만 | |
신정현대홈타운1 | 114.6㎡ | 11층 | 2억8,300만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 7층 | 2억8,300만 | |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 5층 | 2억8,000만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 10층 | 2억7,350만 | |
올림푸스골든(1656-1) | 84.6㎡ | 5층 | 2억5,000만 | |
대공원I'PARK(2단지) | 85.0㎡ | 8층 | 2억3,400만 | |
서부성원상떼빌 | 79.2㎡ | 13층 | 2억3,000만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 19층 | 2억2,500만 | |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 25층 | 2억2,000만 | |
일동미라주 | 75.1㎡ | 3층 | 2억1,500만 | |
울산옥현주공2 | 84.8㎡ | 2층 | 2억1,300만 | |
달동SKVIEW | 76.0㎡ | 5층 | 2억1,200만 | |
달동SKVIEW | 76.0㎡ | 18층 | 2억800만 | |
쌍용아진그린타운2 | 134.9㎡ | 11층 | 2억650만 | |
세창짜임101동 | 84.5㎡ | 15층 | 2억200만 | |
옥동현대아파트2단지 | 84.5㎡ | 7층 | 1억9,500만 | |
구영2차푸르지오 | 70.7㎡ | 10층 | 1억9,000만 |
신천동 |
2건 |
| 9,225만 |