이 날 울산에서 거래된 아파트 60건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
신정롯데킹덤 | 216.6㎡ | 21층 | 9억 | |
신정롯데킹덤 | 216.6㎡ | 7층 | 6억9,315만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 189.3㎡ | 29층 | 5억9,178만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 157.1㎡ | 13층 | 4억7,200만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 127.5㎡ | 6층 | 4억5,102만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 30층 | 4억4,368만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 129.3㎡ | 14층 | 4억2,640만 | |
대공원롯데인벤스가1단지 | 84.9㎡ | 7층 | 4억1,200만 | |
에일린의뜰 | 85.0㎡ | 5층 | 3억2,000만 | |
유곡e편한세상 | 84.9㎡ | 12층 | 3억2,000만 | |
화봉휴먼시아 | 84.5㎡ | 8층 | 3억450만 | |
전하아이파크 | 101.4㎡ | 3층 | 3억297만 | |
전하아이파크 | 72.5㎡ | 7층 | 2억9,000만 | |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 12층 | 2억8,500만 | |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 16층 | 2억8,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 8층 | 2억8,400만 | |
전하아이파크 | 72.7㎡ | 17층 | 2억7,900만 | |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 10층 | 2억5,000만 | |
울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 16층 | 2억5,000만 | |
양정힐스테이트 | 69.8㎡ | 7층 | 2억5,000만 |
현대패밀리서부
서부동 |
2건 |
| 1억 3,500만 |