이 날 울산에서 거래된 아파트 41건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 10층 | 4억5,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 29층 | 4억2,544만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 128.2㎡ | 14층 | 4억147만 | |
대우푸르지오 | 121.9㎡ | 5층 | 3억7,000만 | |
우성 | 135.8㎡ | 1층 | 2억9,000만 | |
강변그린빌(6-1) | 84.5㎡ | 7층 | 2억7,500만 | |
삼산현대 | 85.0㎡ | 5층 | 2억4,700만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 1층 | 2억2,100만 | |
신정현대홈타운2 | 60.0㎡ | 21층 | 2억800만 | |
울산옥현주공2 | 59.9㎡ | 11층 | 1억9,400만 | |
광운수정 | 83.7㎡ | 12층 | 1억8,500만 | |
벽산 | 85.0㎡ | 17층 | 1억8,300만 | |
현대패밀리전하 | 60.0㎡ | 6층 | 1억8,000만 | |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 1층 | 1억7,300만 | |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 19층 | 1억7,200만 | |
굴화주공2 | 60.0㎡ | 16층 | 1억7,000만 | |
현대패밀리서부 | 75.0㎡ | 15층 | 1억7,000만 | |
대송현대2 | 59.8㎡ | 6층 | 1억6,900만 | |
씨에스오션빌리지2 | 74.0㎡ | 2층 | 1억5,800만 | |
동서그린맨션5 | 59.8㎡ | 9층 | 1억5,300만 |
태화강풍림엑슬루타워
신정동 |
1건 |
| 4억 147만 |